Bài toán
Một bộ đèn LED chiếu sáng đường có số liệu phân bố cường độ sáng cho trong bảng 1 và đường cong phân bố cường độ sáng theo hình 1. Bộ đèn được treo cao 11 m, góc nghiêng của cần đèn α0 = 150, hai cột đèn cách nhau 36 m. Căn cứ vào phân bố cường độ sáng trong các mặt phảng C0 và C180 hãy:
- Tính và vẽ phân bố độ rọi dọc theo đường của bộ đèn.
- Tính và vẽ độ rọi tổng hợp trong khoảng cách hai cột đèn với giả sử rằng khu vực này không bị ảnh hưởng của các nguồn sáng khác.
- Tính độ đồng đều dọc về độ rọi trong khoảng cách hai cột đèn.
- Cho hệ số phản xạ của mặt đường ρ= 0,3. Hãy tính độ chói trung bình theo chiều dọc đường
γ (0) | C0 | C90 | C180 | C270 |
0 | 2069,760 | 2069,760 | 2069,760 | 2069,760 |
2,5 | 2106,029 | 2024,385 | 2106,029 | 2089,927 |
5 | 2132,627 | 1980,355 | 2132,627 | 2104,379 |
7,5 | 2164,060 | 1920,528 | 2164,060 | 2109,757 |
10 | 2200,329 | 1833,475 | 2200,329 | 2132,276 |
12,5 | 2270,449 | 1738,356 | 2270,449 | 2211,598 |
15 | 2362,331 | 1644,246 | 2362,331 | 2308,734 |
17,5 | 2483,228 | 1522,574 | 2483,228 | 2434,102 |
20 | 2637,977 | 1378,047 | 2637,977 | 2599,468 |
22,5 | 2831,412 | 1227,134 | 2831,412 | 2778,614 |
25 | 3107,058 | 1093,027 | 3107,058 | 2921,461 |
27,5 | 3348,852 | 988,833 | 3348,852 | 3066,660 |
30 | 3668,021 | 902,789 | 3668,021 | 3178,248 |
32,5 | 3996,861 | 826,156 | 3996,861 | 3251,856 |
35 | 4352,299 | 762,295 | 4352,299 | 3262,275 |
37,5 | 4736,752 | 719,274 | 4736,752 | 3252,864 |
40 | 5215,505 | 683,310 | 5215,505 | 3150,015 |
42,5 | 5597,540 | 657,429 | 5597,540 | 2992,043 |
45 | 6001,337 | 632,221 | 6001,337 | 2728,198 |
47,5 | 6528,449 | 610,038 | 6528,449 | 2608,207 |
50 | 7070,068 | 589,199 | 7070,068 | 1756,506 |
52,5 | 7621,359 | 566,680 | 7621,359 | 1263,098 |
55 | 8008,230 | 538,783 | 8008,230 | 837,584 |
57,5 | 7998,559 | 481,308 | 7998,559 | 555,252 |
60 | 7858,318 | 432,572 | 7858,318 | 435,934 |
62,5 | 7541,567 | 427,531 | 7541,567 | 346,865 |
65 | 6622,748 | 453,075 | 6622,748 | 327,706 |
67,5 | 4901,172 | 472,906 | 4901,172 | 303,170 |
70 | 2918,458 | 455,428 | 2918,458 | 280,987 |
72,5 | 1624,858 | 422,825 | 1624,858 | 260,485 |
75 | 822,101 | 371,737 | 822,101 | 243,679 |
77,5 | 403,797 | 314,598 | 403,797 | 229,226 |
80 | 212,779 | 247,376 | 212,779 | 214,438 |
82,5 | 120,897 | 199,649 | 120,897 | 187,549 |
85 | 72,538 | 162,005 | 72,538 | 163,349 |
87,5 | 55,613 | 124,024 | 55,613 | 140,494 |
90 | 41,105 | 94,783 | 41,105 | 112,597 |
Bảng 1. Số liệu phân bố cường độ sáng theo góc
Lời giải
Tọa độ và độ rọi tại một điểm trên mặt đường được tính theo các công thức (1) và (2) theo hình 2
Bước 1. Dựa vào phân bố cường độ sáng và các công thức (1 và (2) ta tính được tọa độ và độ rọi của các điểm dọc đường hai bên cột đèn (Bảng 2). Chú ý rằng độ rọi của một đèn ở chân cột đèn liên tiếp, ứng với góc 72,50 là rất nhỏ (E = 0,33lx)
TT | γ (0) | Cường độ sáng (cd) | OX (m) | EX (lx) |
1 | 72,50 | 1624,86 | 36,12 | 0,33 |
2 | 70,00 | 2918,46 | 31,29 | 0,87 |
3 | 67,50 | 4901,17 | 27,49 | 2,05 |
4 | 65,00 | 6622,75 | 24,42 | 3,72 |
5 | 62,50 | 7541,57 | 21,88 | 5,53 |
6 | 60,00 | 7858,32 | 19,72 | 7,32 |
7 | 57,50 | 7998,56 | 17,88 | 9,24 |
8 | 55,00 | 8008,23 | 16,26 | 11,26 |
9 | 52,50 | 7621,36 | 14,84 | 12,81 |
10 | 50,00 | 7070,07 | 13,57 | 13,99 |
11 | 47,50 | 6528,45 | 12,43 | 14,99 |
12 | 45,00 | 6001,34 | 11,39 | 15,80 |
13 | 42,50 | 5597,54 | 10,44 | 16,71 |
14 | 40,00 | 5215,51 | 9,56 | 17,46 |
15 | 37,50 | 4736,75 | 8,74 | 17,62 |
16 | 35,00 | 4352,30 | 7,97 | 17,82 |
17 | 32,50 | 3996,86 | 7,25 | 17,86 |
18 | 30,00 | 3668,02 | 6,57 | 17,74 |
19 | 27,50 | 3348,85 | 5,93 | 17,41 |
20 | 25,00 | 3107,06 | 5,31 | 17,23 |
21 | 22,50 | 2831,41 | 4,72 | 16,63 |
22 | 20,00 | 2637,98 | 4,14 | 16,30 |
23 | 17,50 | 2483,23 | 3,59 | 16,04 |
24 | 15,00 | 2362,33 | 3,05 | 15,86 |
25 | 12,50 | 2270,45 | 2,52 | 15,74 |
26 | 10,00 | 2200,33 | 2,01 | 15,65 |
27 | 7,50 | 2164,06 | 1,50 | 15,71 |
28 | 5,00 | 2132,63 | 1,00 | 15,70 |
29 | 2,50 | 2106,03 | 0,50 | 15,64 |
30 | 0,00 | 2069,76 | 0,00 | 15,42 |
31 | 2,50 | 2106,03 | 0,50 | 15,64 |
32 | 5,00 | 2132,63 | 1,00 | 15,70 |
33 | 7,50 | 2164,06 | 1,50 | 15,71 |
34 | 10,00 | 2200,33 | 2,01 | 15,65 |
35 | 12,50 | 2270,45 | 2,52 | 15,74 |
36 | 15,00 | 2362,33 | 3,05 | 15,86 |
37 | 17,50 | 2483,23 | 3,59 | 16,04 |
38 | 20,00 | 2637,98 | 4,14 | 16,30 |
39 | 22,50 | 2831,41 | 4,72 | 16,63 |
40 | 25,00 | 3107,06 | 5,31 | 17,23 |
41 | 27,50 | 3348,85 | 5,93 | 17,41 |
42 | 30,00 | 3668,02 | 6,57 | 17,74 |
43 | 32,50 | 3996,86 | 7,25 | 17,86 |
44 | 35,00 | 4352,30 | 7,97 | 17,82 |
45 | 37,50 | 4736,75 | 8,74 | 17,62 |
46 | 40,00 | 5215,51 | 9,56 | 17,46 |
47 | 42,50 | 5597,54 | 10,44 | 16,71 |
48 | 45,00 | 6001,34 | 11,39 | 15,80 |
49 | 47,50 | 6528,45 | 12,43 | 14,99 |
50 | 50,00 | 7070,07 | 13,57 | 13,99 |
51 | 52,50 | 7621,36 | 14,84 | 12,81 |
52 | 55,00 | 8008,23 | 16,26 | 11,26 |
53 | 57,50 | 7998,56 | 17,88 | 9,24 |
54 | 60,00 | 7858,32 | 19,72 | 7,32 |
55 | 62,50 | 7541,57 | 21,88 | 5,53 |
56 | 65,00 | 6622,75 | 24,42 | 3,72 |
57 | 67,50 | 4901,17 | 27,49 | 2,05 |
58 | 70,00 | 2918,46 | 31,29 | 0,87 |
59 | 72,50 | 1624,86 | 36,12 | 0,33 |
Bảng 2. Tọa độ và độ rọi của các điểm hai bên cột đèn
Bước 2. Căn cứ vào số liệu của bảng 2, ta vẽ được phân bố độ rọi của một bộ (cột) đèn dọc theo đường (Hình 3)
Bước 3. Giả sử có cột đèn thứ hai cách cột đèn thứ nhất 36m, ta có thể tính được độ rọi tổng của hai đèn trong khoảng giữa hai cột đèn (Bảng 3)
Khoảng cách(m) | Độ rọi cột đèn 1 (lx) | Độ rọi cột đèn 2 (lx) | Độ rọi tổng (lx) |
0 | 15,42 | 0,33 | 15,75 |
1,5 | 15,71 | 0,56 | 16,27 |
3 | 15,86 | 0,79 | 16,65 |
4,5 | 16,41 | 0,98 | 17,39 |
6 | 17,41 | 1,16 | 18,57 |
7,5 | 17,84 | 1,62 | 19,46 |
9 | 17,54 | 2,25 | 19,79 |
10,5 | 16,69 | 3,16 | 19,85 |
12 | 15,43 | 4,02 | 19,45 |
13,5 | 13,92 | 5,03 | 18,95 |
15 | 12,76 | 6,09 | 18,85 |
16,5 | 10,92 | 7,68 | 18,60 |
18 | 9,14 | 9,14 | 18,28 |
19,5 | 7,68 | 10,92 | 18,60 |
21 | 6,09 | 12,76 | 18,85 |
22,5 | 5,03 | 13,92 | 18,95 |
24 | 4,02 | 15,43 | 19,45 |
25,5 | 3,16 | 16,69 | 19,85 |
27 | 2,25 | 17,54 | 19,79 |
28,5 | 1,62 | 17,84 | 19,46 |
30 | 1,16 | 17,41 | 18,57 |
31,5 | 0,98 | 16,41 | 17,39 |
33 | 0,79 | 15,86 | 16,65 |
34,5 | 0,56 | 15,71 | 16,27 |
36 | 0,33 | 15,42 | 15,75 |
Bảng 3. Độ rọi của từng đèn và độ rọi tổng hợp trong khoảng cách giữa hai cột đèn.
Bước 4. Ta dễ dàng vẽ được phân bố độ rọi tổng hợp dọc theo khoảng cách giữa hai cột (Hình 4)
Bước 5. Cuối cùng, ta tính được độ đồng đều về độ rọi dọc theo khoảng cách giữa hai cột đèn là
Bước 6. Tính hệ số đồng đều độ chói chung:
Hệ số đồng đều độ chói chung chính là hệ số đồng đều về độ rọi U0 = 0,86
Bước 7. Tính hệ số đồng đều đọ chói dọc
Ta có
Bước 8. Kết luận: Trong các dữ kiện của bài toán, bộ đèn này đạt các yêu cầu về hệ số đồng đều về độ chói theo Quy chuẩn Việt Nam. Song chúng chỉ được dùng cho các công trình chiếu sáng đô thị với độ chói 1,5 cd/m2 – 2,0 cd/m2 mà không thể dùng cho trường hợp đường cao tốc với giá trị độ chói trung bình lớn hơn 2,5 cd/m2
TS. Lê Hải Hưng (Theo hoichieusangvietnam.org.vn)